您当前所在位置:首页 >
重点企业
重点企业
县 区 | 序号 | 单位详细名称 | 企业划型 |
海港区75家 | 1 | 秦皇岛市道天高科技有限公司 | 小型 |
2 | 秦皇岛市清青环保设备有限公司 | 中型 | |
3 | 秦皇岛市吉百利防水材料有限公司 | 小型 | |
4 | 国中(秦皇岛)污水处理有限公司 | 小型 | |
5 | 秦皇岛市热力有限责任公司 | 中型 | |
6 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 大型 | |
7 | 秦皇岛富滋食品公司 | 小型 | |
8 | 美盛化肥(秦皇岛)有限公司 | 小型 | |
9 | 河北港口集团港口机械有限公司 | 中型 | |
10 | 秦皇岛首钢机械有限公司 | 小型 | |
11 | 秦皇岛华润燃气有限公司 | 大型 | |
12 | 河北人华机械股份有限公司 | 中型 | |
13 | 秦皇岛市海东青食品有限公司 | 小型 | |
14 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 小型 | |
15 | 秦皇岛耀华装备集团股份有限公司 | 小型 | |
16 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | 小型 | |
17 | 秦皇岛五洲电力设备有限公司 | 小型 | |
18 | 秦皇岛市自来水有限公司 | 中型 | |
19 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 大型 | |
20 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 | 中型 | |
21 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 小型 | |
22 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 中型 | |
23 | 秦皇岛维卡产业有限公司 | 小型 | |
24 | 秦皇岛康博四零标志服装有限公司 | 小型 | |
25 | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 小型 | |
26 | 秦皇岛市华科煤矿机械有限责任公司 | 小型 | |
27 | 秦皇岛耀优工程玻璃有限公司 | 小型 | |
28 | 秦皇岛市奥极饲料有限公司 | 微型 | |
29 | 秦皇岛安培建筑产品有限公司 | 小型 | |
30 | 秦皇岛兰荣机械设备有限公司 | 小型 | |
31 | 秦皇岛市福寿食品有限公司 | 小型 | |
32 | 河北羿珩科技有限责任公司 | 小型 | |
33 | 尼特西普消防技术有限公司 | 中型 | |
34 | 河北日泰新型管材有限公司 | 小型 | |
35 | 秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司 | 中型 | |
36 | 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 | 小型 | |
37 | 秦皇岛环亚设备股份有限公司 | 中型 | |
38 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 | 小型 | |
39 | 秦皇岛金建钢绞线有限公司 | 小型 | |
40 | 裕罗电器(秦皇岛)有限公司 | 中型 | |
41 | 秦皇岛海涛万福集团有限公司 | 小型 | |
42 | 秦皇岛炫金塑料制品有限公司 | 微型 | |
43 | 秦皇岛市兴桐商品混凝土有限公司 | 小型 | |
44 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 | 中型 | |
45 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 中型 | |
46 | 秦皇岛聚能燃气有限公司 | 小型 | |
47 | 秦皇岛方圆玻璃有限公司 | 微型 | |
48 | 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 小型 | |
49 | 秦皇岛鸿泰科技股份有限公司 | 小型 | |
50 | 秦皇岛博冠科技有限公司 | 小型 | |
51 | 秦皇岛德昌电气设备有限公司 | 小型 | |
52 | 秦皇岛铭磁机械设备有限公司 | 微型 | |
53 | 秦皇岛铭晶源安全技术玻璃有限公司 | 小型 | |
54 | 秦皇岛鑫彤农副产品有限公司 | 小型 | |
55 | 秦皇岛市信合水泥有限公司 | 中型 | |
56 | 秦皇岛市牧热防腐保温工程有限公司 | 小型 | |
57 | 秦皇岛长阳混凝土有限公司 | 小型 | |
58 | 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 | 小型 | |
59 | 秦皇岛五弦维爱科技开发有限公司 | 小型 | |
60 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 小型 | |
61 | 秦皇岛弘华特种玻璃有限公司 | 小型 | |
62 | 秦皇岛天恩帐篷有限公司 | 小型 | |
63 | 秦皇岛耀华工业技术玻璃有限公司 | 小型 | |
64 | 秦皇岛市牧羊源食品有限公司 | 小型 | |
65 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 小型 | |
66 | 秦皇岛市绿能燃气有限公司 | 微型 | |
67 | 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | 小型 | |
68 | 秦皇岛卓泰包装制品制造有限公司 | 小型 | |
69 | 秦皇岛通宝光电科技有限公司 | 小型 | |
70 | 秦皇岛卓泰保温工程有限公司 | 小型 | |
71 | 秦皇岛晟成自动化设备有限公司 | 小型 | |
72 | 秦皇岛昌德冶金科技有限公司 | 小型 | |
73 | 秦皇岛隆正科技有限公司 | 小型 | |
74 | 秦皇岛博鹏机械设备有限公司 | 小型 | |
75 | 秦皇岛市富阳热力有限责任公司 | 中型 | |
山海关29家 | 1 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 小型 |
2 | 秦皇岛优格玛工业技术有限公司 | 小型 | |
3 | 秦皇岛市聚鑫电器设备有限公司 | 小型 | |
4 | 秦皇岛市金纺化纤有限公司 | 小型 | |
5 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 小型 | |
6 | 秦皇岛三融食品有限公司 | 中型 | |
7 | 秦皇岛核诚镍业有限公司 | 小型 | |
8 | 秦皇岛秦抗电气科技股份公司 | 小型 | |
9 | 秦皇岛拓源新材料科技股份有限公司 | 小型 | |
10 | 秦皇岛同业包装材料股份有限公司 | 小型 | |
11 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 中型 | |
12 | 中铁山桥集团有限公司 | 大型 | |
13 | 秦皇岛市山海关桥服铁路器材有限公司 | 小型 | |
14 | 新铁德奥道岔有限公司 | 小型 | |
15 | 秦皇岛老虎重工有限公司 | 小型 | |
16 | 秦皇岛乔氏台球桌厂 | 微型 | |
17 | 秦皇岛乔氏体育器材制造有限公司 | 小型 | |
18 | 秦皇岛海三建筑构件制造有限公司 | 小型 | |
19 | 秦皇岛龙邦机械设备有限公司 | 小型 | |
20 | 秦皇岛四隆混凝土有限公司 | 小型 | |
21 | 秦皇岛洪莱机械制造有限公司 | 小型 | |
22 | 秦皇岛市沐风船舶配件制造有限公司 | 小型 | |
23 | 秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司 | 小型 | |
24 | 秦皇岛市诚质耐火材料有限公司 | 小型 | |
25 | 河北阪口不锈钢制品有限公司 | 小型 | |
26 | 秦皇岛中科铁路钢结构有限公司 | 小型 | |
27 | 秦皇岛市山海关工务器材有限公司 | 中型 | |
28 | 秦皇岛巽海食品有限公司 | 小型 | |
29 | 秦皇岛市山海关长城路桥铁路器材有限公司 | 小型 | |
北戴河区6家 | 1 | 北控(秦皇岛)水务有限责任公司 | 小型 |
2 | 秦皇岛金维达机械有限公司 | 小型 | |
3 | 秦皇岛市大开电子有限公司 | 小型 | |
4 | 秦皇岛北戴河挪宝能源有限公司 | 小型 | |
5 | 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司 | 小型 | |
6 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 小型 | |
抚宁区43家 |
1 | 秦皇岛秦伊铸造有限公司 | 小型 |
2 | 抚宁中石油昆仑燃气有限公司 | 小型 | |
3 | 秦皇岛福泽纸业有限公司 | 小型 | |
4 | 秦皇岛市抚宁区骊城热力有限公司 | 小型 | |
5 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 大型 | |
6 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 中型 | |
7 | 秦皇岛鑫浩新材料科技有限公司 | 小型 | |
8 | 河北宏都实业集团有限公司 | 中型 | |
9 | 秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司 | 小型 | |
10 | 抚宁县胜利玻璃制品有限公司 | 小型 | |
11 | 秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司 | 中型 | |
12 | 秦皇岛佰兴金属结构有限公司 | 小型 | |
13 | 秦皇岛骊拓建筑节能材料厂 | 小型 | |
14 | 秦皇岛严峻玻纤制品有限公司 | 小型 | |
15 | 秦皇岛市前韩纸业有限公司 | 小型 | |
16 | 秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司 | 小型 | |
17 | 秦皇岛沅泰纸业有限公司 | 小型 | |
18 | 秦皇岛凡南彩色包装有限公司 | 小型 | |
19 | 秦皇岛市抚宁区华云纸业有限公司 | 小型 | |
20 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司 | 中型 | |
21 | 秦皇岛市抚宁长城玻璃纤维有限公司 | 小型 | |
22 | 秦皇岛市家辉纸业有限公司 | 微型 | |
23 | 秦皇岛砼磊混凝土搅拌有限公司 | 小型 | |
24 | 秦皇岛祥通混凝土有限公司 | 小型 | |
25 | 抚宁县前韩宏嘉纸业有限公司 | 小型 | |
26 | 秦皇岛振虹门窗有限公司 | 小型 | |
27 | 秦皇岛凡南纸业有限公司 | 小型 | |
28 | 秦皇岛恒瑞纸业有限公司 | 小型 | |
29 | 抚宁县利凯纸业有限公司 | 小型 | |
30 | 秦皇岛市东齐纸制品有限公司 | 小型 | |
31 | 秦皇岛恒沅纸制品有限公司 | 小型 | |
32 | 河北华云企业管理集团有限公司 | 小型 | |
33 | 抚宁县宏业玻璃纤维有限公司 | 小型 | |
34 | 秦皇岛云芳纸业有限公司 | 小型 | |
35 | 秦皇岛市抚宁水泥管材有限责任公司 | 小型 | |
36 | 秦皇岛六和绿康饲料有限公司 | 小型 | |
37 | 秦皇岛益尔生物科技有限公司 | 小型 | |
38 | 秦皇岛众隆混凝土有限公司 | 小型 | |
39 | 秦皇岛佳盟精密技术有限公司 | 小型 | |
40 | 秦皇岛市昌联光伏电子有限公司 | 小型 | |
41 | 秦皇岛市芯驰光电科技有限公司 | 小型 | |
42 | 抚宁县渤远水产品有限公司 | 小型 | |
43 | 秦皇岛市三枫饲料加工有限公司 | 微型 | |
青龙县29家 |
1 | 青龙满族自治县宏达热力有限公司 | 小型 |
2 | 河北省秦皇岛市云冠栲胶有限公司 | 小型 | |
3 | 青龙满族自治县天驰矿业有限责任公司 | 小型 | |
4 | 青龙满族自治县百峰贸易有限公司 | 微型 | |
5 | 青龙满族自治县泰龙电子科技有限公司 | 小型 | |
6 | 青龙满族自治县霖阳铁业有限责任公司 | 微型 | |
7 | 青龙满族自治县众诚燃气有限公司 | 小型 | |
8 | 秦皇岛青龙恒力玻璃纤维有限公司 | 小型 | |
9 | 青龙满族自治县宏鑫铁矿(普通合伙) | 小型 | |
10 | 秦皇岛市天源水泥厂 | 小型 | |
11 | 唐钢青龙炉料有限公司 | 小型 | |
12 | 青龙满族自治县森茂矿业有限公司 | 小型 | |
13 | 青龙满族自治县致华矿业有限公司 | 小型 | |
14 | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司 | 中型 | |
15 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 中型 | |
16 | 青龙满族自治县天驰鑫利铁业有限公司 | 小型 | |
17 | 青龙满族自治县龙安贸易有限公司 | 大型 | |
18 | 河北利通电缆有限公司 | 小型 | |
19 | 青龙满族自治县安胜矿业有限责任公司 | 中型 | |
20 | 青龙满族自治县龙兴矿业有限责任公司 | 小型 | |
21 | 青龙满族自治县金原工贸有限公司 | 小型 | |
22 | 青龙满族自治县江成矿业有限公司 | 小型 | |
23 | 青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司 | 小型 | |
24 | 青龙满族自治县金诚矿业有限公司 | 小型 | |
25 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司 | 小型 | |
26 | 秦皇岛市天辉太阳能有限公司 | 微型 | |
27 | 润电新能源(秦皇岛)有限公司 | 微型 | |
28 | 秦皇岛冀电新能源有限公司 | 微型 | |
29 | 秦皇岛市冠峰金属物资有限公司 | 小型 | |
昌黎40家 | 1 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 小型 |
2 | 昌黎县四季雪面粉有限责任公司 | 小型 | |
3 | 昌黎吉泰板业有限公司 | 小型 | |
4 | 秦皇岛孟氏兄弟制罐有限公司 | 小型 | |
5 | 秦皇岛美烨食品有限公司 | 小型 | |
6 | 秦皇岛和筑混凝土有限公司 | 小型 | |
7 | 国能昌黎生物发电有限公司 | 小型 | |
8 | 河北安丰钢铁有限公司 | 大型 | |
9 | 河北顶大食品集团有限公司 | 小型 | |
10 | 昌黎县永军冷冻食品有限公司 | 小型 | |
11 | 河北天建钢结构股份有限公司 | 中型 | |
12 | 昌黎县鑫绿源食品有限公司 | 小型 | |
13 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | 中型 | |
14 | 秦皇岛鹏远淀粉有限公司 | 中型 | |
15 | 秦皇岛神腾食品有限公司 | 小型 | |
16 | 秦皇岛恒达食品有限公司 | 小型 | |
17 | 秦皇岛东洋食品有限公司 | 小型 | |
18 | 昌黎县博成饲料有限公司 | 小型 | |
19 | 秦皇岛市新奇精密铸业有限公司 | 小型 | |
20 | 秦皇岛丰昌制衣有限公司 | 小型 | |
21 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | 小型 | |
22 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 中型 | |
23 | 昌黎县碣石源水泥有限公司 | 小型 | |
24 | 昌黎新天风能有限公司 | 微型 | |
25 | 凯润(昌黎)滦河口风力发电有限公司 | 小型 | |
26 | 昌黎冀东水泥有限公司 | 小型 | |
27 | 昌黎县兴昌纸业有限责任公司 | 小型 | |
28 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 大型 | |
29 | 秦皇岛顺先钢铁有限公司 | 中型 | |
30 | 秦皇岛众拓预应力钢绞线有限公司 | 小型 | |
31 | 昌黎县润丰金属加工有限公司 | 小型 | |
32 | 秦皇岛碧水源环境科技有限公司 | 小型 | |
33 | 昌黎县天源水泥厂 | 小型 | |
34 | 昌黎县鹏浩制衣有限公司 | 小型 | |
35 | 昌黎县兴民伟业建筑设备有限公司 | 中型 | |
36 | 昌黎县邦达新型建材有限公司 | 小型 | |
37 | 秦皇岛筑邦混凝土有限公司 | 小型 | |
38 | 秦皇岛盛立混凝土有限公司 | 小型 | |
39 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 小型 | |
40 | 秦皇岛索坤塑料包装制造有限公司 | 小型 | |
卢龙县34家 |
1 | 华能秦皇岛风力发电有限公司 | 微型 |
2 | 秦皇岛凯业玻璃纤维制品有限公司 | 小型 | |
3 | 河北武山水泥有限公司 | 中型 | |
4 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 大型 | |
5 | 秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司 | 小型 | |
6 | 秦皇岛武山矿业有限责任公司 | 小型 | |
7 | 秦皇岛永瑞装配式建筑科技有限公司 | 小型 | |
8 | 卢龙县六音光伏电力有限公司 | 微型 | |
9 | 秦皇岛晶维石材有限公司 | 中型 | |
10 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 小型 | |
11 | 秦皇岛中青冶金阀门有限公司 | 小型 | |
12 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 | 小型 | |
13 | 卢龙助成混凝土有限公司 | 小型 | |
14 | 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 | 中型 | |
15 | 卢龙县翅冀矿业有限公司 | 小型 | |
16 | 卢龙钰华工贸有限公司 | 小型 | |
17 | 卢龙县首钢白云石矿有限公司 | 小型 | |
18 | 卢龙宏赫废料综合利用有限公司 | 小型 | |
19 | 河北优库建材有限公司 | 小型 | |
20 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 小型 | |
21 | 秦皇岛越智野营装备制造有限公司 | 微型 | |
22 | 秦皇岛旭宇树脂有限公司 | 小型 | |
23 | 秦皇岛嘉博汽车制品有限公司 | 小型 | |
24 | 康姿百德集团有限公司 | 中型 | |
25 | 秦皇岛佳士伦包装材料有限公司 | 小型 | |
26 | 秦皇岛市军之友装具有限公司 | 小型 | |
27 | 秦皇岛市奥星食品有限公司 | 小型 | |
28 | 河北中振博盛新材料股份有限公司 | 小型 | |
29 | 秦皇岛美亦食品包装制品有限公司 | 小型 | |
30 | 秦皇岛昂泰管业科技有限公司 | 微型 | |
31 | 秦皇岛龙骏环保实业发展有限公司 | 小型 | |
32 | 秦皇岛鹤凤翔化工有限公司 | 小型 | |
33 | 秦皇岛开元金属制品有限公司 | 小型 | |
34 | 秦皇岛华阳肥业有限公司 | 小型 | |
开发区150家 |
1 | 秦皇岛市泰兴天燃气有限公司 | 小型 |
2 | 秦皇岛中轻啤酒原料有限公司 | 微型 | |
3 | 山海关船厂劳动服务公司 | 小型 | |
4 | 秦皇岛开发区泰盛动力有限公司 | 中型 | |
5 | 海湾安全技术有限公司 | 大型 | |
6 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 小型 | |
7 | 秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司 | 小型 | |
8 | 秦皇岛市政建材集团有限公司 | 小型 | |
9 | 秦皇岛新东方防腐工程有限公司 | 中型 | |
10 | 宏点精密电子(秦皇岛)有限公司 | 小型 | |
11 | 秦皇岛兴龙模具科技开发有限公司 | 小型 | |
12 | 秦皇岛市东旭达黏胶制品有限公司 | 小型 | |
13 | 秦皇岛新轻车轮工程技术有限公司 | 小型 | |
14 | 秦皇岛力博金属加工有限公司 | 小型 | |
15 | 秦皇岛燕大国海不锈钢业有限公司 | 小型 | |
16 | 秦皇岛三秦西服有限公司 | 中型 | |
17 | 秦皇岛讯飞电子科技有限公司 | 微型 | |
18 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 小型 | |
19 | 秦皇岛富连京电子股份有限公司 | 小型 | |
20 | 秦皇岛长城玻璃工业有限公司 | 小型 | |
21 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 中型 | |
22 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 | 中型 | |
23 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 中型 | |
24 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 大型 | |
25 | 秦皇岛正大有限公司 | 大型 | |
26 | 欧登多(秦皇岛)机械制造有限公司 | 小型 | |
27 | 乐金电子(秦皇岛)有限公司 | 中型 | |
28 | 邦迪管路系统有限公司 | 中型 | |
29 | 中信戴卡股份有限公司 | 大型 | |
30 | 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司 | 小型 | |
31 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 小型 | |
32 | 秦皇岛东燕节能技术有限公司 | 小型 | |
33 | 秦皇岛天鼎化工有限公司 | 小型 | |
34 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 中型 | |
35 | 秦皇岛京能金属制品有限公司 | 小型 | |
36 | 秦皇岛赛福恒通消防科技有限公司 | 小型 | |
37 | 秦皇岛金程汽车制造有限公司 | 小型 | |
38 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 中型 | |
39 | 艾尔姆风能叶片制品(秦皇岛)有限公司 | 大型 | |
40 | 秦皇岛市兴恒铝业科技有限公司 | 小型 | |
41 | 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 | 小型 | |
42 | 山海关开发区电站辅机厂 | 小型 | |
43 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司 | 小型 | |
44 | 领先生物农业股份有限公司 | 小型 | |
45 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 中型 | |
46 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 小型 | |
47 | 秦皇岛市燕秦纳米科技有限公司 | 小型 | |
48 | 秦皇岛开发区海岸机械制造有限公司 | 小型 | |
49 | 宏岳塑胶集团股份有限公司 | 中型 | |
50 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 | 小型 | |
51 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 中型 | |
52 | 秦皇岛烟草机械有限责任公司 | 中型 | |
53 | 万基钢管(秦皇岛)有限公司 | 小型 | |
54 | 秦皇岛中德实业有限公司 | 小型 | |
55 | 秦皇岛市坤平安全玻璃有限公司 | 小型 | |
56 | 秦皇岛科泰工业有限公司 | 小型 | |
57 | 秦皇岛金海特种食用油工业有限公司 | 小型 | |
58 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 中型 | |
59 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 大型 | |
60 | 秦皇岛图成玻璃技术有限公司 | 小型 | |
61 | 华龙日清纸品(秦皇岛)有限公司 | 小型 | |
62 | 秦皇岛龙鼎电气有限公司 | 小型 | |
63 | 秦皇岛北方管业有限公司 | 中型 | |
64 | 秦皇岛中秦智能装备有限公司 | 小型 | |
65 | 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 | 大型 | |
66 | 秦皇岛新华玻璃加工有限公司 | 小型 | |
67 | 秦皇岛中石油昆仑燃气有限公司 | 小型 | |
68 | 秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司 | 中型 | |
69 | 通用电气-哈动力-南汽轮能源服务(秦皇岛)有限公司 | 小型 | |
70 | 秦皇岛华宇通电力科技有限公司 | 小型 | |
71 | 秦皇岛关东针织有限公司 | 微型 | |
72 | 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 小型 | |
73 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 | 中型 | |
74 | 秦皇岛莱特流体设备制造有限公司 | 小型 | |
75 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 | 大型 | |
76 | 河北福恩特电气设备集团有限公司 | 小型 | |
77 | 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 | 中型 | |
78 | 威乐水泵电机有限公司 | 小型 | |
79 | 秦皇岛方华埃西姆机械有限公司 | 中型 | |
80 | 秦皇岛三养社食品有限公司 | 小型 | |
81 | 秦皇岛弘和机械有限责任公司 | 小型 | |
82 | 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 小型 | |
83 | 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司 | 中型 | |
84 | 秦皇岛海湾塑胶金属制品有限公司 | 小型 | |
85 | 秦皇岛津峰线缆制造有限公司 | 小型 | |
86 | 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 | 小型 | |
87 | 五矿天威钢铁有限公司 | 小型 | |
88 | 秦皇岛正时乐液压设备有限公司 | 小型 | |
89 | 秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司 | 小型 | |
90 | 中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 中型 | |
91 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 大型 | |
92 | 粤海中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司 | 小型 | |
93 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 中型 | |
94 | 秦皇岛昌鸿船舶工程有限公司 | 小型 | |
95 | 秦皇岛金味食品工业有限公司 | 小型 | |
96 | 河北联技安全系统有限公司 | 小型 | |
97 | 秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司 | 小型 | |
98 | 秦皇岛燕大汽车零部件制造有限公司 | 小型 | |
99 | 秦皇岛格瑞因环境工程有限公司 | 小型 | |
100 | 华北制药秦皇岛有限公司 | 小型 | |
101 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 中型 | |
102 | 秦皇岛山海远达玻璃制品有限公司 | 小型 | |
103 | 秦皇岛天瑞钢化技术玻璃有限公司 | 小型 | |
104 | 秦皇岛开发区恒热保温材料制造有限公司 | 小型 | |
105 | 秦皇岛恕成节能科技有限公司 | 小型 | |
106 | 秦皇岛开发区春光铸造机械有限公司 | 小型 | |
107 | 秦皇岛新特科技有限公司 | 微型 | |
108 | 秦皇岛通桥科技有限公司 | 小型 | |
109 | 秦皇岛燕大现代集成制造技术开发有限公司 | 小型 | |
110 | 秦皇岛天工重工有限公司 | 小型 | |
111 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 中型 | |
112 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 | 小型 | |
113 | 秦皇岛朗威汽车零部件有限公司 | 小型 | |
114 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 | 小型 | |
115 | 秦皇岛和信基业建筑科技有限公司 | 小型 | |
116 | 恒业世纪安全技术有限公司 | 小型 | |
117 | 秦皇岛阿尔法工业园开发有限公司 | 小型 | |
118 | 秦皇岛盛泽新材料科技有限公司 | 小型 | |
119 | 秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司 | 小型 | |
120 | 秦皇岛信越智能装备有限公司 | 小型 | |
121 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司 | 大型 | |
122 | 秦皇岛富熙科技有限公司 | 小型 | |
123 | 河北途程隧道装备有限公司 | 小型 | |
124 | 秦皇岛柏泰六淳自动化设备有限公司 | 小型 | |
125 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 中型 | |
126 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 | 小型 | |
127 | 秦皇岛长丰太和新能源有限公司 | 小型 | |
128 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司 | 小型 | |
129 | 秦皇岛傲丹特金属材料科技有限公司 | 微型 | |
130 | 秦皇岛金威尔复合材料有限公司 | 小型 | |
131 | 秦皇岛九零一五科技有限公司 | 小型 | |
132 | 秦皇岛泰和安科技有限公司 | 中型 | |
133 | 秦皇岛六淳智能科技有限公司 | 小型 | |
134 | 秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司 | 小型 | |
135 | 秦皇岛秦兴装具有限公司 | 小型 | |
136 | 秦皇岛本征晶体科技有限公司 | 小型 | |
137 | 秦皇岛华勘玻璃机械有限公司 | 小型 | |
138 | 河北鹏远光电股份有限公司 | 小型 | |
139 | 秦皇岛艾科晟科技有限公司 | 小型 | |
140 | 秦皇岛鹏翔环境工程有限公司 | 小型 | |
141 | 秦皇岛晟旭船务工程有限公司 | 小型 | |
142 | 秦皇岛航顺船务有限公司 | 中型 | |
143 | 秦皇岛泰鸿南兴电站辅机有限公司 | 小型 | |
144 | 秦皇岛东旭冶金车辆设备制造有限公司 | 小型 | |
145 | 秦皇岛广厦重型装备有限公司 | 小型 | |
146 | 秦皇岛万祥铝业有限公司 | 微型 | |
147 | 秦皇岛市四海气体有限公司 | 小型 | |
148 | 艺利磁铁(秦皇岛)有限公司 | 小型 | |
149 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 小型 | |
150 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司 | 中型 | |
北戴河区新区16家 | 1 | 秦皇岛市泽宝医药包装有限公司 | 小型 |
2 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 | 中型 | |
3 | 秦皇岛成隆冷冻食品有限公司 | 小型 | |
4 | 昌黎县禄权水产有限责任公司 | 小型 | |
5 | 昌黎县海东水产食品有限责任公司 | 小型 | |
6 | 秦皇岛汇鑫速冻食品有限责任公司 | 小型 | |
7 | 秦皇岛瀚丰长白科技有限责任公司 | 小型 | |
8 | 昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司 | 小型 | |
9 | 秦皇岛市成财食品有限公司 | 小型 | |
10 | 秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司 | 小型 | |
11 | 秦皇岛港湾水产有限公司 | 小型 | |
12 | 秦皇岛靖坤食品有限责任公司 | 小型 | |
13 | 秦皇岛市中益纸箱厂 | 小型 | |
14 | 秦皇岛海鹰水产有限公司 | 小型 | |
15 | 秦皇岛建迎水产有限公司 | 微型 | |
16 | 秦皇岛市兴秦新型建材有限责任公司 | 小型 |
区域创新平台名单(秦皇岛经济技术开发区)
序号 | 机构类别 | 依托企业 | 研发机构名称 | 级别 |
1 |
市级工程技术研 究中心 |
领先生物农业股份有限公司 | 河北省生物新能源工程技术研究中心 | 省级 |
2 | 康泰医学系统有限公司 | 河北省医疗检查监测仪器工程技术研究中心 | 省级 | |
3 | 燕大现代集成制造技术开发有限公司 | 河北省轻合金车轮工程技术研究中心 | 省级 | |
戴卡兴龙轮毂有限公司 | ||||
4 | 戴卡美铝车轮有限公司 | 河北省车轮新材料与测试工程技术研究中心 | 省级 | |
开发区美铝合金有限公司 | ||||
5 | 秦冶重工有限公司 | 河北省冶金专用设备工程技术研究中心 | 省级 | |
6 | 北方管业有限公司 | 河北省波纹膨胀节与金属软管工程技术研究中心 | 省级 | |
7 | 长胜农业科技发展有限公司 | 河北省芦笋工程技术研究中心 | 省级 | |
8 | 天业通联重工股份有限公司 | 河北省重型装备工程技术研究中心 | 省级 | |
9 | 燕大现代集成制造技术开发有限公司 | 河北省轻合金铸锻工程技术研究中心 | 省级 | |
中信戴卡股份有限公司 | ||||
10 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 | 河北省功能医学监测工程技术研究中心(2017) | 省级 | |
